| 特点: | ①连续使用温度范围:-60℃~200℃; | 
| ②柔软、耐电弧、耐电晕;  ③可根据客户要求订制各种规格。 ④无害无毒无味 ⑤耐高压、环保  |         |
| 标准颜色: | 黑色、红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色(可按要求生产其他颜色)。 | 
| 项 目 | 单位 | 检 测 标 准 | GA-1053 | GA-1063 | GA-1073 | GA-1083 | 
| 硬度 | HA | GB/T 6031-1998 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 
| 外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | ||
| 比重(25℃) | GB/T 533-1991 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | |
| 可塑度 | GB/T 12828-1991 | 215 | 255 | 305 | 335 | |
| 拉伸强度 | MPa | GB/T 528-1998 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| 伸长率 | % | GB/T 528-1998 | 450 | 420 | 320 | 200 | 
| 拉伸永久变形 | % | GB/T 528-1998 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 
| 撕裂强度 | kN/m | GB/T 529-1999 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 回弹性 | % | GB/T 1681-1991 | 53 | 51 | 50 | 50 | 
| 线收缩率 | % | GB/T 17037-2003 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 
| 体积电阻率 | Ω·cm | GB/T 1692-1992 | 3.5×10 | 3.0×10 | 3.0×10 | 3.0×10 | 
| 击穿电压 | kV/mm | GB/T 1695-2005 | 21 | 21 | 20 | 20 | 
备注:以上数据为一次模压硫化后检测结果。
硫化剂 C-8, 添加量 2%,硫化条件 170℃×5min×15Mpa。
表中结果为该型号产品的典型数据,每批产品会有一定的偏差。
江阴市天润橡塑电器有限公司是生产、销售硅橡胶制品及硅橡胶自粘带、硅橡胶管、硅胶带、硅胶自粘带、自粘带的专业公司。 
销售电话:0510-86501738 86517831