硅橡胶自粘带-天润橡塑blog

江阴市天润橡塑电器有限公司是生产、销售硅橡胶自粘带的专业公司。硅橡胶自粘带选用优质进口材料,采用特殊工艺加工制成。主要产品有:硅橡胶自粘带、硅橡胶管、硅橡胶模压制品,硅橡胶密封嵌条及硅橡胶海绵制品。

« 硅橡胶管连续使用温度范围:-60℃~200℃国内橡塑密封企业借3G商圈实现双赢 »

硅胶管常用规格表

规格
(mm)
直径 肉厚 密度
内径mm 外径mm 标准mm 最小mm
0.8*1.8 0.8±0.1 1.8±0.1 0.5 0.38 1.18±0.02
1.0*2.0 1.0±0.2 2.0±0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
1.2*2.2 1.2±0.2 2.2±0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
1.5*2.5 1.5+0.4/-0.2 2.5+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
2.0*3.0 2.0+0.4/-0.2 3.0+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
2.5*3.5 2.5+0.4/-0.2 3.5+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
3.0*4.0 3.0+0.4/-0.3 4.0+0.4/-0.3 0.5 0.38 1.18±0.02
3.5*4.5 3.5+0.4/-0.3 4.5+0.4/-0.3 0.5 0.38 1.18±0.02
4.0*5.0 4.0+0.5/-0.4 5.0+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18±0.02
4.5*5.5 4.5+0.5/-0.4 5.5+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18±0.02
5.0*6.0 5.0+0.5/-0.4 6.0+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18±0.02
6.0*7.0 6.0+1.0/-0.5 7.0+1.0/-0.5 0.5 0.38 1.18±0.02
7.0*8.4 7.0+1.0/-0.5 8.4+1.0/-0.5 0.7 0.56 1.18±0.02
8.0*9.4 8.0+1.0/-0.5 9.4+1.0/-0.5 0.8 0.56 1.18±0.02
9.0*10.6 9.0+1.0/-0.5 10.6+1.0/-0.5 0.8 0.68 1.18±0.02
10*11.6 10.0+1.0/-0.5 11.6+1.0/-0.5 0.8 0.68 1.18±0.02
11.0*13.0 11.0+1.0/-0.5 13.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
12.0*14.0 12.0+1.0/-0.5 14.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
13.0*15.0 13.0+1.0/-0.5 15.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
14.0*16.0 14.0+1.0/-0.5 16.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
15.0*17.0 15.0+1.0/-0.5 17.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
16.0*18.0 16.0+1.0/-0.5 18.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
17.0*19.0 17.0+1.0/-0.6 19.0+1.0/-0.6 1.0 0.89 1.18±0.02
18.0*20.0 18.0+1.0/-0.6 20.0+1.0/-0.6 1.0 0.89 1.18±0.02
19.0*22.0 19.0+1.0/-0.6 22.0+1.0/-0.6 1.5 1.35 1.18±0.02
20.0*23.0 20.0+1.0/-0.6 23.0+1.0/-0.6 1.5 1.35 1.18±0.02

江阴市天润橡塑电器有限公司是生产、销售硅橡胶制品及硅橡胶自粘带硅橡胶管硅胶带硅胶自粘带自粘带的专业公司。
销售电话:0510-86501738 86517831
 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Walle Build 100427

版权所有:江阴市天润橡塑电器有限公司 苏ICP备11012436号 硅橡胶自粘带 硅橡胶管 硅胶带 硅胶自粘带 自粘带